Caisses maladie
Les assurances maladies suivantes prennent en charge une partie de votre abonnement au Club Pleine Forme, selon les détails ci-après:
| Assurances | Détails |
|---|---|
| Liste non exhaustive pour plus d’informations veuillez prendre contact avec votre assurance. | |
| Aquilana | 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Atupri (CFF) | Diversa : 50% de l’abonnement, max 300.- par an |
| Aquilana | 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Concordia | Natura plus : 50% de l’abonnement, max 500.- par an |
| EGK Caisse de santé | 10.- par séance max 360.- par an |
| Intras | Sanfit : 90% max 300.- par an |
| Kolping | Kolping Plus : 50% de l’abonnement, max 250.- par an |
| Provita | Prima Basic : 50% max 250.- / Prima Standard : 75% max 200.- Prima Top : 90% max 500.- / par an |
| Sanitas | Classic, Family, Jump, Mobijeunes : max 200.- / Basis : 50% max 200.- Komfort : max 500.-/ par an |
| Swica | Preaventa : max 300.- par an / Optim : max 800.-an |
| Visana | Complém. Ambulatoire : Chèque Wellness max 375.- par an |
| Vivao Sympany | AZ : max 200.-/ PZ : max 300.-/ pl : max 200.-/ pr : max 300.-/ par an |
| Wincare | Natura Comfort : max 200.- par an |
| Xundheit | Privé : 90% max 500.-/ 90% max 300 / tous les 2 ans |
| CSS et les Caisses affiliées au groupe | |
| CSS | Max 450.- par an / Prendre contact avec la CSS pour plus d’informations |
| Arcosana | Max 450.- par an / Prendre contact avec la CSS pour plus d’informations |
| Auxilia | Max 450.- par an / Prendre contact avec la CSS pour plus d’informations |
| Caisse du Groupe Mutuel | |
| Avantis | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Avenir | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| CMBB / SKBH / CMEL | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Easy Sana | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| EOS | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Fonction Publique | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Futura | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Hermes | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| La Caisse Vaudoise | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Mutuel Assurances | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Natura Assurances | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Panorama | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Philos | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Troistorrents | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Universa | Global Flex et Bonus : 50% de l’abonnement, max 200.- par an |
| Helsana et les Caisses affiliées au groupe | |
| Avanex | Sana et Completa : 75% de l’abonnement, max 200.- par domaine et max 500.- par année |
| Caisse maladie 57 | Sana et Completa : 75% de l’abonnement, max 200.- par domaine et max 500.- par année |
| Progrès | Sana et Completa : 75% de l’abonnement, max 200.- par domaine et max 500.- par année |
| Sansan | Sana et Completa : 75% de l’abonnement, max 200.- par domaine et max 500.- par année |
| Liste non exhaustive pour plus d’informations veuillez prendre contact avec votre assurance. | |